

焦作工業吸油機廠家吸油機功率
| 產品名稱 | 工業吸油器 | |
| 產品型號 | KVO 22/100 | |
| 電源(V/Hz) | 380/50 | |
| 功率 (Kw) | 2.2 | |
| 最高真空度 (mmH2O) | 2350 | |
| 最大流量 (m3/h) | 265 | |
| 噪音 dB(A) | 74±2 | |
| 吸入口徑 (mm) | Ø 50 | |
| 過濾單元 | 面積 (m2) | 2.2 |
| 形狀 | 高效覆膜濾筒(PTFE) | |
| 個數 | 1 | |
| 收集桶容積 (L) | 100 | |
| 外形尺寸 (mm) | 1000*740*1630 | |
| 重量 (kg) | 116 | |
| 可移動性 | 工業萬向腳輪(帶剎車) | |
專門用于收集油、乳化液和少量金屬屑的真空設備;