

無塵清掃車電瓶價格
| 產品名稱 | (意大利菲邁普)駕駛式無塵清掃車 | ||
| 產品型號 | FS 70 B | ||
| 前進速度 公里/小時 | 0-6 | ||
| 爬坡度 百分比 | 10 | ||
| 邊刷馬達 伏特/瓦 | 24/90 | ||
| 驅動馬達 伏特/瓦 | 24/800 | ||
| 發動機 匹 | -- | ||
| 抖塵馬達 伏特/瓦 | 24/90 | ||
| 垃圾容量 升 | 90 | ||
| 過濾器面積 平方米 | 5 | ||
| 電瓶 伏特 | 24(6*4) | ||
| 工作寬度 毫米 | 1200 | ||
| 邊刷數量/寬度 毫米 | 2/450 | ||
| 驅動 | 24/自驅 | ||
| 主刷寬度 毫米 | 700 | ||
| 垃圾方向 | 后 | ||
| 垃圾傾倒 | 手動 | ||
| 最大工作效率 平方米/小時 | 7200 | ||
| 設備尺寸 毫米 | 1600*1220*1030 | ||
| 設備重量 公斤 | 265 | ||
產品特點: