

駕駛式洗地機效率
| 產品名稱 | 駕駛式洗地機 | ||
| 產品型號 | RS26 | ||
| 功率 W | 驅動電機850 刷盤電機450*2 吸水馬達450 | ||
| 電壓 V | 24 | ||
| 工作寬度 mm | 650 | ||
| 刷盤轉速 rpm | 210 | ||
| 刷盤壓力 kg | 30/45/75 | ||
| 清水流量 L/min | 0-2.0 | ||
| 工作效率 ㎡/h | 4300 | ||
| 清水箱容量 L | 110 | ||
| 污水箱容量 L | 110 | ||
| 水刮寬度 mm | 860 | ||
| 最大驅動速度 km/h | 6.5 | ||
| 最大爬坡率 | 工作:4°/7% 空載運輸:11°/19.25% | ||
| 電瓶 A/H | 4*6V,260AH | ||
| 電瓶工作時間 h | 3.5 | ||
| 噪音 dB(A) | 68 | ||
| 重量 kg | 不含電瓶280,含電瓶400 | ||
| 尺寸 長*寬*高 cm | 156.5*86*144 |
產品特點