

廣東工業吸塵器廠家銷售
| 產品型號 | CA T60 TSP | |||
| 馬達數量:個 | - | |||
| 渦輪數量:個 | 1 | |||
| 電機額定功率:千瓦 | 2.9 | |||
| 最大負載功率:千瓦 | 4 | |||
| 真空度:千帕 | 32 | |||
| 空氣流量:立方米/小時 | 350 | |||
| 垃圾箱容量:升 | 60 | |||
| 過濾器面積:平方米 | 1.95 | |||
| 吸風口直徑:毫米 | 70 | |||
| 防護等級:IP | X4 | |||
| 干式垃圾 | 可吸 | |||
| 液體垃圾 | 不可吸 | |||
| 塵箱材質 | 涂漆鋼 | |||
| 抖塵方式 | 氣動 | |||
| 過濾器材質 | 筒式 | |||
| 過濾器材質(可選) | 防靜電 | |||
| 尺寸 長*高*寬(毫米) | 1240*1610*660 | |||
| 設備重量 公斤 | 105 | |||
本款工業真空吸塵設備,為吸除大量的例如水泥等極其細小的粉末、 并會有在短時間堵塞過濾器危險的情況而設計,配備筒式過濾器和氣動抖塵裝置,保證卓越的工作自主性。