

河南許昌單相工業真空吸塵器吸力大行業領先
技術參數:
| 產品名稱 | 單相工業真空吸塵器 | |||
| 產品型號 | CA 3.100 | |||
| 馬達數量:個 | 3 | |||
| 渦輪數量:個 | - | |||
| 電機額定功率:千瓦 | 3.3 | |||
| 最大負載功率:千瓦 | ||||
| 真空度:千帕 | 22 | |||
| 空氣流量:立方米/小時 | 583 | |||
| 垃圾箱容量:升 | 100 | |||
| 過濾器面積:平方米 | 1.95 | |||
| 吸風口直徑:毫米 | 70 | |||
| 防護等級:IP | X4 | |||
| 干式垃圾 | 可吸 | |||
| 液體垃圾 | 可吸 | |||
| 塵箱材質 | 涂漆鋼 | |||
| 氣旋系統 | 有 | |||
| 抖塵方式 | 手動 | |||
| 過濾器材質 | 聚酯/星形 | |||
| 過濾器材質(可選) | M/H級、防靜電、防熱 | |||
| 尺寸 長*高*寬(毫米) | 660*1590*660 | |||
| 設備重量 公斤 | 86 | |||
產品特點:
專業吸除干式或液體垃圾的單相工業真空吸塵器,憑借其強大的堅固性、可移動性和可操控性,使其成為單相工業吸塵器中最具有市場競爭性的產品,產銷量極大,同時本款設備也是單相電源驅動的工業真空吸塵器中應用范圍最廣的產品。
當把本設備用于吸除液體時,用戶可根據需求選擇機械浮球系統或選用電子系統防止水位過高,從而保護電機風扇系統,保證了設備的安全性,并且可根據需求配備M級、H級、防靜電或防熱的專業過濾器。